时间:2021-04-26 18:48:06  来源:  作者:  阅读数:

 根据《ccf关于noi省队选拔的规定》与《关于ccf noi2021上海市组队选拔活动的通知》精神,由上海市青少年信息学奥林匹克竞赛委员会组织的ccf noi2021上海市队选拔活动在严格做好疫情防控的前提下,于2021年2月5日在华东师大二附中举行。上海市队选拔活动采用机试的考试方式,选手最终成绩由noip成绩(标准化,占60%)和上海市队选拔赛机试成绩(标准化,占40%)加权产生。上海市获得全国总决赛a、b类名额共9人,另有2名初中生不占名额。依据ccf规定,现按照名额数的200%对上海市组队选拔活动总分前22名选手进行公示,名单如下:

序号 姓名 学校 性别 年级 noip2020成绩 省选成绩 最终标准分 省队资格/类别(备注1/3限制)
1 万成章 华东师大二附中 高一 300 208 99.22 a
2 管晏如 华东师大二附中 高一 302 163 91.05 a
3 林瀚熙 复旦大学附属中学 高一 249 210 89.47 a
4 李星汉 上海市上海中学 高二 265 138 78.93 a
5 薛亿杰 上海市民办华育中学 初三 259 123 74.89 e
6 顾奕成 上海市实验学校 高二 229 152 74.45 a
7 郭羽冲 上海市民办华育中学 初三 264 107 72.83 e
8 赵鹏宏 华东师大二附中(紫竹校区) 高二 190 175 71.08 b
9 王又嘉 华东师大二附中 高一 229 132 70.64 b
10 肖子尧 上海市市北初级中学 初三 214 147 70.52  
11 汪树荣 上海市梅山高级中学 高二 220 138 69.99 b
12 张迅 华东师大二附中 高一 229 123 68.93 b
13 胡予衡 上海外国语大学附属外国语学校 初二 215 131 67.67  
14 柯绎思 上海市实验学校东校 初三 229 102 64.93  
15 冯睿阳 上海外国语大学附属外国语学校 初三 169 150 62.15  
16 吕思源 华东师大二附中 高一 174 135 60.28  
17 魏兰沣 上海民办张江集团学校 初三 150 150 58.37  
18 袁得葳 上海包玉刚实验学校 高二 163 134 57.91  
19 何昭琛 上海市实验学校 高一 201 94 57.84  
20 柯怿憬 上海市实验学校东校 初三 189 102 56.98  
21 孙圣尧 华东师大二附中 高二 209 78 56.38  
22 黄晨轩 上海市上海中学 高二 184 103 56.18  

公示期为2021年2月8日至2月21日,若对公示结果持有异议,请实名向上海市青少年信息学奥林匹克竞赛委员会申诉,申诉截止时间为2021年2月21日24时。

联系邮箱:wushenguang@sina.com

联系人:吴申广

上海市青少年信息学奥林匹克竞赛委员会

2021年2月8日

相关内容

    无相关信息
网站地图