根据《ccf关于noi省队选拔的规定》与《关于ccf noi2021上海市组队选拔活动的通知》精神,由上海市青少年信息学奥林匹克竞赛委员会组织的ccf noi2021上海市队选拔活动在严格做好疫情防控的前提下,于2021年2月5日在华东师大二附中举行。上海市队选拔活动采用机试的考试方式,选手最终成绩由noip成绩(标准化,占60%)和上海市队选拔赛机试成绩(标准化,占40%)加权产生。上海市获得全国总决赛a、b类名额共9人。依据ccf规定,现按照名额数的200%对上海市组队选拔活动总分前18名选手进行公示,名单如下:
序号 | 姓名 | 学 校 | 性别 | 年级 | noip2020成绩 | 省选成绩 | 最终标准分 | 省队资格/类别(备注1/3限制) |
1 | 万成章 | 华东师大二附中 | 男 | 高一 | 300 | 208 | 99.22 | a |
2 | 管晏如 | 华东师大二附中 | 女 | 高一 | 302 | 163 | 91.05 | a |
3 | 林瀚熙 | 复旦大学附属中学 | 男 | 高一 | 249 | 210 | 89.47 | a |
4 | 李星汉 | 上海市上海中学 | 男 | 高二 | 265 | 138 | 78.93 | a |
5 | 顾奕成 | 上海市实验学校 | 男 | 高二 | 229 | 152 | 74.45 | a |
6 | 赵鹏宏 | 华东师大二附中(紫竹校区) | 男 | 高二 | 190 | 175 | 71.08 | b |
7 | 王又嘉 | 华东师大二附中 | 男 | 高一 | 229 | 132 | 70.64 | b |
8 | 汪树荣 | 上海市梅山高级中学 | 男 | 高二 | 220 | 138 | 69.99 | b |
9 | 张迅 | 华东师大二附中 | 男 | 高一 | 229 | 123 | 68.93 | b |
10 | 吕思源 | 华东师大二附中 | 男 | 高一 | 174 | 135 | 60.28 | |
11 | 袁得葳 | 上海包玉刚实验学校 | 男 | 高二 | 163 | 134 | 57.91 | |
12 | 何昭琛 | 上海市实验学校 | 男 | 高一 | 201 | 94 | 57.84 | |
13 | 孙圣尧 | 华东师大二附中 | 男 | 高二 | 209 | 78 | 56.38 | |
14 | 黄晨轩 | 上海市上海中学 | 男 | 高二 | 184 | 103 | 56.18 | |
15 | 杨亦诚 | 华东师大二附中 | 男 | 高一 | 116 | 164 | 54.28 | |
16 | 强欣伟 | 上海交通大学附属中学 | 男 | 高二 | 141 | 125 | 51.82 | |
17 | 刘家宁 | 上海市建平中学 | 男 | 高二 | 153 | 107 | 50.78 | |
18 | 汪畋宇 | 上海市实验学校 | 男 | 高二 | 178 | 68 | 48.32 |
公示期为2021年2月8日至2月21日,若对公示结果持有异议,请实名向上海市青少年信息学奥林匹克竞赛委员会申诉,申诉截止时间为2021年2月21日24时。
联系邮箱:wushenguang@sina.com
联系人:吴申广
上海市青少年信息学奥林匹克竞赛委员会
2021年2月8日