6月25日,浙江省ccf noi2020省队名单公示,浙江省队a、b类名额共16人(15名男生,1名女生),另有两名初中生不占名额。
根据《ccf关于noi省队选拔的规定》与《noi2020浙江省队选拔办法》,浙江省青少年信息学奥林匹克竞赛委员会办公室在严格做好疫情防控的前提下,于2020年6月20-21日在杭州学军中学西溪校区组织进行noi2020浙江省队选拔活动。本次省选活动进行两轮上机测试,选手最终成绩由2019csp提高组第二轮成绩和省队选拔赛两次机试成绩加权产生,具体公式如下:
选手最终标准分=0.3×csp-s2成绩(标准化) 0.3×省选一试(标准化) 0.4×省选二试(标准化)。
浙江省队a、b类名额共16人(15名男生,1名女生),另有两名初中生不占名额。依据ccf规定,现对省选前90名进行公示,公示时间为6月24-30日,名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 2019csp-s2 | 省选一试 | 省选二试 | 最终 标准分 |
省队资格/类别(备注1/3限制) |
1 | 钱易 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 600 | 230 | 130 | 96.1185 | a |
2 | 周欣 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 592 | 250 | 110 | 92.1926 | a |
3 | 王展鹏 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 513 | 190 | 135 | 88.4500 | a |
4 | 徐哲安 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 523 | 210 | 110 | 83.9426 | a |
5 | 叶卓睿 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 531 | 190 | 115 | 83.4241 | b |
6 | 虞皓翔 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 588 | 190 | 100 | 81.8296 | b |
7 | 周航锐 | 男 | 金华市第五中学 | 初三 | 478 | 190 | 115 | 80.7741 | e |
8 | 任柯瑾 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 477 | 230 | 85 | 76.6352 | b |
9 | 翁伟捷 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 444 | 210 | 95 | 75.5481 | b |
10 | 周镇东 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 564 | 190 | 80 | 74.7037 | b |
11 | 王相文 | 男 | 杭州市建兰中学 | 初三 | 498 | 190 | 85 | 72.8852 | e |
12 | 屠学畅 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 498 | 140 | 105 | 72.8111 | b |
13 | 罗煜翔 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 525 | 150 | 95 | 72.3981 | b |
14 | 潘佳奇 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 474 | 130 | 110 | 71.8926 | b |
15 | 余快 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 481 | 190 | 80 | 70.5537 | b |
16 | 陈奇之 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 464 | 160 | 90 | 69.0667 | b |
17 | 戴傅聪 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 444 | 170 | 85 | 67.7852 | b |
18 | 马文浩 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 412 | 230 | 60 | 65.9778 | |
19 | 谢琳涵 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 484 | 170 | 70 | 65.3407 | |
20 | 鲍政廷 | 男 | 浙江省义乌中学 | 高二 | 483 | 170 | 70 | 65.2907 | |
21 | 宣毅鸣 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 初三 | 504 | 130 | 80 | 64.5037 | |
22 | 忙秋阳 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 429 | 160 | 80 | 64.3537 | |
23 | 苏焜 | 男 | 余杭区杭州二中树兰实验学校 | 高一 | 457 | 170 | 70 | 63.9907 | |
24 | 郑路明 | 男 | 浙江省江山中学 | 高一 | 433 | 200 | 60 | 63.4278 | |
25 | 陈知轩 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 413 | 120 | 90 | 61.7167 | |
26 | 朱羿恺 | 男 | 诸暨市浣江教育集团浣江初级中学 | 初三 | 478 | 140 | 70 | 61.4407 | |
27 | 戚洋 | 男 | 杭州学军教育集团文渊中学 | 高一 | 414 | 140 | 80 | 61.2037 | |
28 | 严子轩 | 男 | 杭州外国语学校 | 高二 | 463 | 140 | 70 | 60.6907 | |
29 | 陈立言 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 482 | 150 | 60 | 59.8778 | |
30 | 胡家齐 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 448 | 160 | 60 | 59.3778 | |
31 | 孟煜皓 | 男 | 诸暨市浣江教育集团浣江初级中学 | 初三 | 429 | 150 | 65 | 58.7093 | |
32 | 谢尚航 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 408 | 190 | 50 | 58.0148 | |
33 | 胡杨 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 399 | 130 | 70 | 56.2907 | |
34 | 陈则佳 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 373 | 210 | 40 | 55.7019 | |
35 | 陈潇然 | 男 | 衢州华茂外国语学校 | 初三 | 384 | 190 | 45 | 55.3333 | |
36 | 林帮才 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 449 | 150 | 50 | 55.2648 | |
37 | 谢集 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 437 | 140 | 50 | 53.4648 | |
38 | 吴与伦 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 410 | 70 | 80 | 52.6037 | |
39 | 何劲范 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高一 | 427 | 150 | 40 | 51.2019 | |
40 | 杨鑫 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 437 | 70 | 70 | 50.9907 | |
41 | 钟林昊 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 458 | 120 | 45 | 50.6333 | |
42 | 徐锐扬 | 男 | 衢州华茂外国语学校 | 初三 | 433 | 80 | 65 | 50.5093 | |
43 | 郝竟成 | 男 | 浙江省杭州高级中学 | 高二 | 480 | 180 | 15 | 50.0444 | |
44 | 沈新迪 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 547 | 90 | 40 | 50.0019 | |
45 | 严一涵 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 394 | 50 | 80 | 49.4037 | |
46 | 修煜然 | 男 | 杭州市建兰中学 | 初三 | 417 | 110 | 50 | 48.8648 | |
47 | 冯照航 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 448 | 140 | 30 | 48.0889 | |
48 | 蓝天朗 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 | 364 | 50 | 80 | 47.9037 | |
49 | 林一凡 | 男 | 余杭区杭州二中树兰实验学校 | 高一 | 434 | 110 | 40 | 46.7519 | |
50 | 方科晨 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高二 | 499 | 100 | 30 | 45.8389 | |
51 | 陈昭宪 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 449 | 90 | 40 | 45.1019 | |
52 | 陈可汗 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 390 | 40 | 70 | 45.0407 | |
53 | 丁杭亮 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 453 | 110 | 30 | 44.7389 | |
54 | 林响烨 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 433 | 110 | 30 | 43.7389 | |
55 | 叶泽侬 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 428 | 110 | 30 | 43.4889 | |
56 | 宋家宥 | 男 | 宁波市效实中学 | 高二 | 370 | 120 | 30 | 41.7889 | |
57 | 方家昊 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高二 | 417 | 100 | 30 | 41.7389 | |
58 | 周轩熠 | 男 | 余杭区杭州二中树兰实验学校 | 高一 | 463 | 30 | 50 | 41.5648 | |
59 | 徐安矣 | 男 | 杭州二中白马湖学校 | 初三 | 433 | 40 | 50 | 41.2648 | |
60 | 龚欣洋 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 449 | 80 | 30 | 40.9389 | |
61 | 黄嘉尔 | 男 | 余杭区杭州二中树兰实验学校 | 高一 | 409 | 70 | 40 | 40.7019 | |
62 | 孔启皓 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 初三 | 398 | 60 | 45 | 40.4333 | |
63 | 曹立 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 初二 | 433 | 80 | 30 | 40.1389 | |
64 | 郭王一涵 | 男 | 浙江省杭州高级中学 | 高一 | 433 | 80 | 30 | 40.1389 | |
65 | 王蔚澄 | 男 | 杭州市建兰中学 | 初三 | 413 | 50 | 45 | 39.9833 | |
66 | 李承涛 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高一 | 380 | 50 | 50 | 39.8148 | |
67 | 陈扩文 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高一 | 464 | 110 | 10 | 39.3630 | |
68 | 王楚淏 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 413 | 80 | 30 | 39.1389 | |
69 | 李克成 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 393 | 60 | 40 | 38.7019 | |
70 | 华羽帆 | 男 | 宁波外国语学校(公办) | 初二 | 373 | 40 | 50 | 38.2648 | |
71 | 孙睿泽 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 初三 | 474 | 70 | 20 | 38.0259 | |
72 | 金城根 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 457 | 70 | 20 | 37.1759 | |
73 | 邵嘉南 | 男 | 余杭区杭州二中树兰实验学校 | 高一 | 474 | 20 | 35 | 36.4704 | |
74 | 何卓睿 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 438 | 70 | 20 | 36.2259 | |
75 | 胡赵阳 | 男 | 绍兴市元培中学 | 初二 | 413 | 30 | 40 | 36.1019 | |
76 | 郑轶滔 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 428 | 20 | 40 | 35.6519 | |
77 | 楼翰诚 | 男 | 浙江省义乌中学 | 高一 | 413 | 50 | 30 | 35.5389 | |
78 | 龙天龑 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 428 | 40 | 30 | 35.0889 | |
79 | 黄骏齐 | 男 | 浙江省余姚市实验学校 | 高二 | 428 | 40 | 30 | 35.0889 | |
80 | 林圣钬 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 403 | 50 | 30 | 35.0389 | |
81 | 陈载元 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高二 | 468 | 70 | 10 | 34.7630 | |
82 | 丁思源 | 男 | 杭州学军教育集团文渊中学 | 高一 | 357 | 40 | 40 | 34.5019 | |
83 | 何卓锟 | 男 | 海亮初级中学 | 初三 | 458 | 10 | 35 | 34.4704 | |
84 | 杨一凡 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 439 | 30 | 30 | 34.4389 | |
85 | 冯跃洋 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 448 | 50 | 20 | 34.3259 | |
86 | 应佳泽 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高一 | 433 | 30 | 30 | 34.1389 | |
87 | 陈璐瑶 | 女 | 乐清市知临中学 | 高二 | 444 | 10 | 35 | 33.7704 | a |
88 | 余梓诚 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 413 | 10 | 40 | 33.7019 | |
89 | 胡艾博 | 男 | 宁波市效实中学 | 高二 | 413 | 80 | 10 | 33.2130 | |
90 | 张亲翰 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 378 | 90 | 10 | 32.6630 |
公示期为2020年6月24日至6月30日。公示期内,若对公示结果持有异议,请实名向浙江省青少年信息学奥林匹克竞赛委员会办公室申诉。
联系人:赵国治王琳
联系邮箱:csp_zhejiang@163.com
浙江省青少年信息学奥林匹克竞赛委员会办公室
2020年6月24日