时间:2019-01-29 17:26:23  来源:  作者:  阅读数:

根据2019年外语类保送生招生测试总成绩及考生志愿信息,结合中山大学招生专业计划,经学校本科招生工作领导小组决议确定2019年外语类保送生预录取名单。现将名单公示,公示期:2019年1月28日-2月1日。

公示结束后,我校将按照教育部的相关要求上报教育部阳光高考平台,最终合格名单以阳光平台审核公布为准。我校无需签署预录取协议。

入围学生须留意教育部、当地省级招办公布的招生录取工作相关规定,若相关规定有变化,则按新的规定执行。

中山大学2019年外语类保送生预录取名单
序号 报名号 姓名 面试语种 面试加权成绩 笔试总分 总成绩 学籍所在中学名称 是否服从调剂 拟录取专业志愿
1 191055841000108 杜非凡 德语 97.33 89 186.33 厦门外国语学校 德语-外国语学院
2 191055841000052 李雨桐 英语 89.17 94 183.17 成都外国语学校 英语-外国语学院
3 191055841000116 傅琳捷 德语 97.00 82 179.00 厦门外国语学校 德语-外国语学院
4 191055841000039 孙榕 日语 96.67 82 178.67 济南外国语学校 日语-外国语学院
5 191055841000099 王南燕 英语 89.93 87 176.93 厦门外国语学校 英语-外国语学院
6 191055841000044 杨雅涵 英语 91.68 84 175.68 成都外国语学校 英语-外国语学院
7 191055841000066 蔡鑫 英语 89.36 85 174.36 郑州外国语学校 英语-外国语学院
8 191055841000073 张可欣 英语 89.95 84 173.95 南昌市外国语学校 英语-外国语学院
9 191055841000081 胡珺淇 英语 93.90 80 173.90 南昌市外国语学校 法语-外国语学院
10 191055841000015 杨深深 英语 92.90 81 173.90 广外附设外语学校 英语-国际翻译学院
11 191055841000155 苏仁心 英语 91.83 81 172.83 厦门外国语学校 英语-国际翻译学院
12 191055841000085 周琪川 英语 91.10 81 172.10 南昌市外国语学校 英语-国际翻译学院
13 191055841000041 余灵 德语 95.00 77 172.00 武汉外国语学校 德语-外国语学院
14 191055841000057 沈佩瑾 英语 87.84 84 171.84 郑州外国语学校 日语-外国语学院
15 191055841000075 桂雪馨 英语 87.64 84 171.64 南昌市外国语学校 法语-外国语学院
16 191055841000071 徐雪萌 英语 90.50 81 171.50 武汉外国语学校 法语-外国语学院
17 191055841000101 李晓昂 英语 85.39 86 171.39 长春外国语学校 英语-国际翻译学院
18 191055841000033 王杨清 英语 88.10 83 171.10 杭州外国语学校 俄语-国际翻译学院
19 191055841000138 张渊沫 英语 95.72 75 170.72 郑州外国语学校 英语-国际翻译学院
20 191055841000019 周奕 英语 88.23 82 170.23 厦门外国语学校 法语-外国语学院
21 191055841000115 孔子文涵 英语 91.10 79 170.10 郑州外国语学校 法语-外国语学院
22 191055841000060 邓思一 英语 92.84 77 169.84 济南外国语学校 德语-外国语学院
23 191055841000021 孙霄琳 英语 86.77 82 168.77 太原市外国语学校 俄语-国际翻译学院
24 191055841000056 陈昱琦 英语 91.63 77 168.63 南昌市外国语学校 西班牙语-国际翻译学院
25 191055841000008 林泳伽 英语 81.13 87 168.13 郑州外国语学校 德语-外国语学院
26 191055841000135 李卓璞 西班牙语 89.00 79 168.00 石家庄外国语学校 西班牙语-国际翻译学院
27 191055841000055 章婷 英语 86.48 81 167.48 南昌市外国语学校 西班牙语-国际翻译学院
28 191055841000051 杜婧琳 法语 85.00 82 167.00 济南外国语学校 俄语-国际翻译学院
29 191055841000017 张浩辰 英语 87.66 79 166.66 郑州外国语学校 西班牙语-国际翻译学院
30 191055841000095 徐菁夷 英语 90.50 75 165.50 南京外国语学校 日语-外国语学院
31 191055841000054 郭芮萌 英语 86.48 79 165.48 郑州外国语学校 西班牙语-国际翻译学院
32 191055841000100 李泽晟 英语 86.48 79 165.48 郑州外国语学校 日语-外国语学院
33 191055841000023 吴佳远 英语 85.44 80 165.44 深圳外国语学校 朝鲜语-国际翻译学院
34 191055841000089 俞佚凡 英语 89.08 76 165.08 杭州外国语学校 日语-外国语学院
35 191055841000006 唐紫桐 英语 88.51 76 164.51 四川外国语大学附属外国语学校 朝鲜语-国际翻译学院
36 191055841000035 于海跃 英语 84.25 80 164.25 济南外国语学校 俄语-国际翻译学院
37 191055841000009 杨丁一 英语 90.21 74 164.21 济南外国语学校 朝鲜语-国际翻译学院
38 191055841000140 胡月奕 英语 77.71 86 163.71 郑州外国语学校 俄语-国际翻译学院
39 191055841000114 高隆绪 英语 89.64 74 163.64 天津外国语大学附属外国语学校 俄语-国际翻译学院
40 191055841000159 徐稔洢 英语 87.64 76 163.64 四川外国语大学附属外国语学校 阿拉伯语-国际翻译学院
41 191055841000090 王美元 英语 83.40 80 163.40 太原市外国语学校 朝鲜语-国际翻译学院
42 191055841000124 李柯辛 西班牙语 82.33 81 163.33 石家庄外国语学校 朝鲜语-国际翻译学院
43 191055841000020 彭晨 英语 91.30 72 163.30 南昌市外国语学校 朝鲜语-国际翻译学院
44 191055841000040 关翰泽 英语 88.10 75 163.10 济南外国语学校 阿拉伯语-国际翻译学院
45 191055841000098 林沐霖 英语 85.91 77 162.91 郑州外国语学校 俄语-国际翻译学院
46 191055841000036 敬虹钦 英语 83.97 78 161.97 成都外国语学校 阿拉伯语-国际翻译学院
47 191055841000121 危薇 英语 84.82 77 161.82 厦门外国语学校 俄语-国际翻译学院
48 191055841000058 黄子婷 英语 91.57 70 161.57 深圳外国语学校 朝鲜语-国际翻译学院
49 191055841000091 毛玙璠 英语 87.37 74 161.37 成都外国语学校 俄语-国际翻译学院
50 191055841000024 凌心琪 英语 89.37 72 161.37 武汉外国语学校 俄语-国际翻译学院
51 191055841000154 胡倩如 法语 91.00 70 161.00 石家庄外国语学校 朝鲜语-国际翻译学院
52 191055841000102 孙致远 英语 83.60 77 160.60 长春外国语学校 不服从调剂,不予录取
53 191055841000030 肖雯兮 英语 84.54 76 160.54 成都外国语学校 朝鲜语-国际翻译学院
54 191055841000103 王芮昀 英语 85.33 75 160.33 厦门外国语学校 朝鲜语-国际翻译学院
55 191055841000063 李建猷 英语 83.02 76 159.02 广外附设外语学校 阿拉伯语-国际翻译学院
56 191055841000059 黄沛琪 英语 78.98 80 158.98 郑州外国语学校 朝鲜语-国际翻译学院
57 191055841000123 刘阳蕾 英语 88.37 70 158.37 广外附设外语学校 阿拉伯语-国际翻译学院
58 191055841000106 兰鸿璇 英语 85.97 72 157.97 厦门外国语学校 俄语-国际翻译学院
59 191055841000050 张乐嘉 英语 84.37 73 157.37 石家庄外国语学校 俄语-国际翻译学院
60 191055841000061 刘雨馨 英语 88.37 69 157.37 四川外国语大学附属外国语学校 俄语-国际翻译学院
61 191055841000133 李想 英语 87.57 69 156.57 成都外国语学校 俄语-国际翻译学院
62 191055841000018 林景怡 英语 78.40 78 156.40 太原市外国语学校 朝鲜语-国际翻译学院
63 191055841000012 张梦露 英语 79.04 77 156.04 武汉外国语学校 阿拉伯语-国际翻译学院
64 191055841000046 师千行 英语 85.97 70 155.97 郑州外国语学校 阿拉伯语-国际翻译学院
65 191055841000043 张可欣 英语 82.77 73 155.77 四川外国语大学附属外国语学校 朝鲜语-国际翻译学院
66 191055841000026 王欣蕾 英语 84.75 71 155.75 厦门外国语学校 朝鲜语-国际翻译学院
67 191055841000086 林思越 英语 86.48 69 155.48 深圳外国语学校 朝鲜语-国际翻译学院
68 191055841000128 杨梦溪 英语 85.33 70 155.33 南昌市外国语学校 阿拉伯语-国际翻译学院
69 191055841000045 王文骁 英语 86.52 68 154.52 郑州外国语学校 阿拉伯语-国际翻译学院
70 191055841000007 龚愈栖 英语 81.41 73 154.41 四川外国语大学附属外国语学校 俄语-国际翻译学院
71 191055841000092 王佳怡 英语 79.31 75 154.31 郑州外国语学校 阿拉伯语-国际翻译学院
72 191055841000069 龚朕 英语 84.25 70 154.25 南昌市外国语学校 俄语-国际翻译学院
73 191055841000028 李岑 英语 76.09 78 154.09 太原市外国语学校 阿拉伯语-国际翻译学院
74 191055841000048 王子琛 英语 89.08 65 154.08 杭州外国语学校 阿拉伯语-国际翻译学院
75 191055841000064 刘佳睿 英语 83.68 70 153.68 济南外国语学校 不服从调剂,不予录取
76 191055841000096 蔡睿思 英语 86.24 67 153.24 厦门外国语学校 朝鲜语-国际翻译学院
77 191055841000130 钟以希 英语 80.13 73 153.13 厦门外国语学校 朝鲜语-国际翻译学院
78 191055841000027 孙卓群 英语 83.02 70 153.02 济南外国语学校 阿拉伯语-国际翻译学院
79 191055841000083 朱字今 英语 83.40 69 152.40 石家庄外国语学校 朝鲜语-国际翻译学院
80 191055841000047 黄雅雯 英语 83.84 68 151.84 南昌市外国语学校 朝鲜语-国际翻译学院
81 191055841000014 李艺涵 英语 88.10 63 151.10 郑州外国语学校 阿拉伯语-国际翻译学院
82 191055841000082 赵欣宇 英语 84.17 66 150.17 石家庄外国语学校 朝鲜语-国际翻译学院
83 191055841000104 谢婷婷 英语 76.11 74 150.11 厦门外国语学校 阿拉伯语-国际翻译学院
84 191055841000016 闫静怡 英语 81.29 67 148.29 天津外国语大学附属外国语学校 俄语-国际翻译学院
85 191055841000142 李亚彩 英语 85.95 61 146.95 济南外国语学校 朝鲜语-国际翻译学院
86 191055841000079 朱丽漫 英语 74.60 72 146.60 长春外国语学校 不服从调剂,不予录取
87 191055841000153 吴鸿儒 英语 83.40 63 146.40 厦门外国语学校 朝鲜语-国际翻译学院
88 191055841000147 张丰浩 英语 72.90 73 145.90 南昌市外国语学校 阿拉伯语-国际翻译学院
89 191055841000076 李无双 英语 79.57 65 144.57 长春外国语学校 阿拉伯语-国际翻译学院
90 191055841000127 冯婧 英语 83.68 60 143.68 深圳外国语学校 朝鲜语-国际翻译学院
91 191055841000126 常琳玥 英语 72.61 70 142.61 南昌市外国语学校 朝鲜语-国际翻译学院
92 191055841000111 龚斯祺 英语 81.70 59 140.70 厦门外国语学校 笔试不及格,不予录取
93 191055841000062 蔡超 英语 70.89 69 139.89 南昌市外国语学校 阿拉伯语-国际翻译学院
94 191055841000109 谢威 英语 68.91 69 137.91 南昌市外国语学校 阿拉伯语-国际翻译学院
95 191055841000032 张健怡 英语 71.76 65 136.76 长春外国语学校 阿拉伯语-国际翻译学院

 

相关内容

    无相关信息
网站地图